Einsätze 1999
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 11.01.1999 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person 01.11.1999 Einsatzort: A8 km 114 Fahrtrichtung München | 11.01.1999 | 16:20 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person 01.11.1999 | A8 km 114 Fahrtrichtung München | |||||
Datum: 17.02.1999 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Massenkarambolage mehrere Verletzte, zum Teil eingeklemmt, mehrere vermisste Personen 17.02.1999 Einsatzort: A8 km 117,5 Fahrtrichtung München | 17.02.1999 | 13:30 | Massenkarambolage mehrere Verletzte, zum Teil eingeklemmt, mehrere vermisste Personen 17.02.1999 | A8 km 117,5 Fahrtrichtung München | |||||
Datum: 03.03.1999 Uhrzeit: 00:30 Einsatzmeldung: Brand nach Verkehrsunfall 03.03.1999 Einsatzort: A8 km 116 München | 03.03.1999 | 00:30 | Brand nach Verkehrsunfall 03.03.1999 | A8 km 116 München | |||||
Datum: 22.05.1999 Uhrzeit: 23:05 Einsatzmeldung: Hochwasser Donau 22.05-24.05.1999 Einsatzort: Thalfingen Donauuferstrasse, Neu-Ulm Atlantisbad, Thalfingen Mehrzweckhalle, Neu-Ulm Landratsamt, Neu-Ulm Donauklinik, Unterelchingen Schützensee | 22.05.1999 | 23:05 | Hochwasser Donau 22.05-24.05.1999 | Thalfingen Donauuferstrasse, Neu-Ulm Atlantisbad, Thalfingen Mehrzweckhalle, Neu-Ulm Landratsamt, Neu-Ulm Donauklinik, Unterelchingen Schützensee | |||||
Datum: 26.12.1999 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Orkan Lothar Sturmschäden im Gemeindegebiet 26.12.1999 Einsatzort: Gemeindegebiet Oberelchingen | 26.12.1999 | 15:00 | Orkan Lothar Sturmschäden im Gemeindegebiet 26.12.1999 | Gemeindegebiet Oberelchingen | |||||
Datum: 28.12.1999 Uhrzeit: 07:16 Einsatzmeldung: Starke Rauchentwicklung aus Keller 28.12.1999 Einsatzort: Oberelchingen Silcherweg | 28.12.1999 | 07:16 | Starke Rauchentwicklung aus Keller 28.12.1999 | Oberelchingen Silcherweg |
Einsätze 1998
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 09.02.1998 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person 09.02.1998 Einsatzort: Ortsverbindungsstrasse NU 8 zwischen Oberelchingen und Thalfingen | 09.02.1998 | 11:45 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person 09.02.1998 | Ortsverbindungsstrasse NU 8 zwischen Oberelchingen und Thalfingen | |||||
Datum: 31.03.1998 Uhrzeit: 01:25 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW 31.03.1998 Einsatzort: A7 km 833 Fahrtrichtung Kempten | 31.03.1998 | 01:25 | Verkehrsunfall LKW 31.03.1998 | A7 km 833 Fahrtrichtung Kempten | |||||
Datum: 12.04.1998 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person 12.04.1998 Einsatzort: A7 km 840 Fahrtrichtung Kempten | 12.04.1998 | 13:20 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person 12.04.1998 | A7 km 840 Fahrtrichtung Kempten | |||||
Datum: 12.04.1998 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Folgeeinsatz Verkehrsunfall 12.04.1998 Einsatzort: Kreisstrasse 2021 Kreisverkehr Nersingen Richtung Oberelchingen | 12.04.1998 | 16:00 | Folgeeinsatz Verkehrsunfall 12.04.1998 | Kreisstrasse 2021 Kreisverkehr Nersingen Richtung Oberelchingen | |||||
Datum: 23.05.1998 Uhrzeit: 10:02 Einsatzmeldung: Brand Gasthaus Adler 23.05.1998 Einsatzort: Thalfingen Elchingerstraße heutige Brasserie Adler | 23.05.1998 | 10:02 | Brand Gasthaus Adler 23.05.1998 | Thalfingen Elchingerstraße heutige Brasserie Adler | |||||
Datum: 27.11.1998 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: Umgestürzter LKW 27.11.1998 Einsatzort: A8 km 115 Fahrtrichtung München | 27.11.1998 | 09:20 | Umgestürzter LKW 27.11.1998 | A8 km 115 Fahrtrichtung München |
Einsätze 1997
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 11.07.1997 Uhrzeit: 23:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person 11.07.1997 Einsatzort: A7 km 835 Fahrtrichtung Würzburg | 11.07.1997 | 23:35 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person 11.07.1997 | A7 km 835 Fahrtrichtung Würzburg | |||||
Datum: 19.09.1997 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Postauto 19.09.1997 Einsatzort: A8 km 117 Fahrtrichtung Stuttgart | 19.09.1997 | 09:22 | Verkehrsunfall mit Postauto 19.09.1997 | A8 km 117 Fahrtrichtung Stuttgart | |||||
Datum: 13.12.1997 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt 13.12.1997 Einsatzort: A8 km 114 Fahrtrichtung Stuttgart | 13.12.1997 | 19:15 | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt 13.12.1997 | A8 km 114 Fahrtrichtung Stuttgart |
Einsätze 1996
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 15.06.1996 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: Brand Scheune 15.06.1996 Einsatzort: | 15.06.1996 | 11:10 | Brand Scheune 15.06.1996 | ||||||
Datum: 13.09.1996 Uhrzeit: 05:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Reisebus 13.09.1996 Einsatzort: | 13.09.1996 | 05:08 | Verkehrsunfall mit Reisebus 13.09.1996 | ||||||
Datum: 15.11.1996 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person 15.11.1996 Einsatzort: A7 km 837 Fahrtrichtung Kempten | 15.11.1996 | 16:35 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person 15.11.1996 | A7 km 837 Fahrtrichtung Kempten | |||||
Datum: 15.11.1996 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Folgeeinsatz 15.11.1996 Einsatzort: A7 km 835 Fahrtrichtung Kempten | 15.11.1996 | 19:45 | Verkehrsunfall Folgeeinsatz 15.11.1996 | A7 km 835 Fahrtrichtung Kempten |
Einsätze 1995
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 10.02.1995 Uhrzeit: 23:55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 10.02.1995 Einsatzort: A8 km 114 München | 10.02.1995 | 23:55 | Verkehrsunfall 10.02.1995 | A8 km 114 München | |||||
Datum: 26.02.1995 Uhrzeit: 03:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren Pkw 26.02.1995 Einsatzort: A7 km 834 Fahrtrichtung Würzburg | 26.02.1995 | 03:15 | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw 26.02.1995 | A7 km 834 Fahrtrichtung Würzburg |
Einsätze 1994
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 13.01.1994 Uhrzeit: 04:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit LKW 13.01.1994 Einsatzort: A8 km 109 Fahrtrichtung München | 13.01.1994 | 04:52 | Verkehrsunfall mit LKW 13.01.1994 | A8 km 109 Fahrtrichtung München | |||||
Datum: 31.01.1994 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: LKW Brand 31.01.1994 Einsatzort: A8 km 114 Fahrtrichtung München | 31.01.1994 | 19:30 | LKW Brand 31.01.1994 | A8 km 114 Fahrtrichtung München | |||||
Datum: 23.02.1994 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW gegen LKW 02.07.1994 Einsatzort: A8 km 109 Fahrtrichtung München | 23.02.1994 | 13:22 | Verkehrsunfall PKW gegen LKW 02.07.1994 | A8 km 109 Fahrtrichtung München | |||||
Datum: 17.04.1994 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Pkw Brand im Baustellenbereich 17.04.1994 Einsatzort: A8 km 116,5 München | 17.04.1994 | 10:08 | Pkw Brand im Baustellenbereich 17.04.1994 | A8 km 116,5 München | |||||
Datum: 26.04.1994 Uhrzeit: 01:00 Einsatzmeldung: Aufräumarbeiten nach LKW Unfall 26.04.1994 Einsatzort: A8 km 114,5 Fahrtrichtung München | 26.04.1994 | 01:00 | Aufräumarbeiten nach LKW Unfall 26.04.1994 | A8 km 114,5 Fahrtrichtung München | |||||
Datum: 12.05.1994 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Wohnwagen 12.05.1994 Einsatzort: A7 km 835 Fahrtrichtungen Würzburg | 12.05.1994 | 18:50 | Verkehrsunfall mit Wohnwagen 12.05.1994 | A7 km 835 Fahrtrichtungen Würzburg | |||||
Datum: 02.08.1994 Uhrzeit: 06:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Reisebus 02.08.1994 Einsatzort: A7 km 839 Fahrtrichtung Kempten | 02.08.1994 | 06:15 | Verkehrsunfall mit Reisebus 02.08.1994 | A7 km 839 Fahrtrichtung Kempten | |||||
Datum: 08.09.1994 Uhrzeit: 21:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 08.09.1994 Einsatzort: A8 km 112 Fahrtrichtung München auf der Tangente zur A7 Fahrtrichtung Würzburg | 08.09.1994 | 21:51 | Verkehrsunfall 08.09.1994 | A8 km 112 Fahrtrichtung München auf der Tangente zur A7 Fahrtrichtung Würzburg |
Einsätze 1993
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 06.01.1993 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: Umgestürzter LKW 06.01.1993 Einsatzort: A8 km 115,5 AS Oberelchingen Fahrtrichtung München | 06.01.1993 | 11:07 | Umgestürzter LKW 06.01.1993 | A8 km 115,5 AS Oberelchingen Fahrtrichtung München | |||||
Datum: 20.11.1993 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 20.11.1993 Einsatzort: A8 km 112 Fahrtrichtung München auf der Tangente zur A7 Fahrtrichtung Würzburg | 20.11.1993 | 11:04 | Verkehrsunfall 20.11.1993 | A8 km 112 Fahrtrichtung München auf der Tangente zur A7 Fahrtrichtung Würzburg | |||||
Datum: 22.12.1993 Uhrzeit: 03:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf Tankstellengelände 22.12.1993 Einsatzort: Rastanlage Seligweiler | 22.12.1993 | 03:30 | Verkehrsunfall auf Tankstellengelände 22.12.1993 | Rastanlage Seligweiler | |||||
Datum: 24.12.1993 Uhrzeit: 02:35 Einsatzmeldung: LKW Brand 24.12.1993 Einsatzort: A8 km 117,5 Fahrtrichtung Stuttgart | 24.12.1993 | 02:35 | LKW Brand 24.12.1993 | A8 km 117,5 Fahrtrichtung Stuttgart |
Einsätze 1992
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 13.03.1992 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: PKW überschlagen mehrere Verletzte 13.03.1992 Einsatzort: A7 km 836 Fahrtrichtung Kempten | 13.03.1992 | 14:05 | PKW überschlagen mehrere Verletzte 13.03.1992 | A7 km 836 Fahrtrichtung Kempten | |||||
Datum: 04.12.1992 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen 04.12.1992 Einsatzort: Thalfingen Elchingerstraße | 04.12.1992 | 09:30 | Brand landwirtschaftliches Anwesen 04.12.1992 | Thalfingen Elchingerstraße | |||||
Datum: 31.12.1992 Uhrzeit: 01:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand 31.12.1992 Einsatzort: Klostersteige Oberelchingen | 31.12.1992 | 01:00 | Zimmerbrand 31.12.1992 | Klostersteige Oberelchingen |
Einsätze 1991
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 28.04.1991 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt 28.04.1991 Einsatzort: St 2021 Kreuzung nach Weißingen | 28.04.1991 | 22:40 | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt 28.04.1991 | St 2021 Kreuzung nach Weißingen | |||||
Datum: 06.11.1991 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Chemieunfall 06.11.1991 Einsatzort: BAB 8 km 107 Fahrtrichtung München | 06.11.1991 | 11:08 | Chemieunfall 06.11.1991 | BAB 8 km 107 Fahrtrichtung München | |||||
Datum: 28.11.1991 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt 28.11.1991 Einsatzort: Oberelchingen Göttingerweg | 28.11.1991 | 09:15 | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt 28.11.1991 | Oberelchingen Göttingerweg |
Einsätze 1990
Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 26.01.1990 Uhrzeit: 16:26 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Bus, Person eingeklemmt 26.01.1990 Einsatzort: BAB 7 km 840 Fahrtrichtung Kempten | 26.01.1990 | 16:26 | Schwerer Verkehrsunfall mit Bus, Person eingeklemmt 26.01.1990 | BAB 7 km 840 Fahrtrichtung Kempten | |||||
Datum: 27.08.1990 Uhrzeit: 01:20 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall, Person eingeklemmt 27.08.1990 Einsatzort: BAB 8 km 113 Fahrtrichtung München | 27.08.1990 | 01:20 | Schwerer Verkehrsunfall, Person eingeklemmt 27.08.1990 | BAB 8 km 113 Fahrtrichtung München | |||||
Datum: 27.09.1990 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall 27.09.1990 Einsatzort: ST 2021 Höhe Kreuzung Unterelchingen/Weißingen | 27.09.1990 | 16:20 | Schwerer Verkehrsunfall 27.09.1990 | ST 2021 Höhe Kreuzung Unterelchingen/Weißingen |